黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘員工的報名和資格初審工作現(xiàn)已全部結(jié)束,根據(jù)集團(tuán)2025年3月28日發(fā)布的《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘公告》,經(jīng)初審,王來宏等72人資格初審合格。現(xiàn)將具體初審合格人員名單公布如下:
序號 | 公司 | 招聘崗位 | 姓名 (按姓氏筆畫排序) | 備注 |
1 | 新投公司 | 運(yùn)營管理崗 | 王來宏 | |
2 | 王瑞靜 | |||
3 | 方如萍 | |||
4 | 方艷 | |||
5 | 尹璇璇 | |||
6 | 劉琦 | |||
7 | 江悅躍 | |||
8 | 江晨 | |||
9 | 孫夢 | |||
10 | 楊婉 | |||
11 | 余慧婷 | |||
12 | 汪欣婭 | |||
13 | 汪艷梅 | |||
14 | 宋雙樂 | |||
15 | 宋嘉鈺 | |||
16 | 張駿豪 | |||
17 | 張強(qiáng) | |||
18 | 張璐萍 | |||
19 | 羅瑩 | |||
20 | 龐錦帥 | |||
21 | 鄭國樑 | |||
22 | 項長艷 | |||
23 | 胡楊梅 | |||
24 | 查君霞 | |||
25 | 侯夢 | |||
26 | 洪吳巧 | |||
27 | 聶嘉 | |||
28 | 徐琴 | |||
29 | 蔣麗威 | |||
30 | 程雨萍 | |||
31 | 戴寧婕 | |||
32 | 新投公司 | 產(chǎn)品策劃崗 | 于心竹 | |
33 | 王佳怡 | |||
34 | 王楨 | |||
35 | 卞焰焰 | |||
36 | 方秀琳 | |||
37 | 葉梓欣 | |||
38 | 朱娜瑞 | |||
39 | 朱婧雯 | |||
40 | 劉芝 | |||
41 | 劉兵 | |||
42 | 劉涵琪 | |||
43 | 江嫦虹 | |||
44 | 許剛 | |||
45 | 蘇莉莉 | |||
46 | 余嫣 | |||
47 | 汪玉玲 | |||
48 | 汪軒 | |||
49 | 汪曉歡 | |||
50 | 汪曉晨 | |||
51 | 張孟宇 | |||
52 | 周文豪 | |||
53 | 鄭佳敏 | |||
54 | 胡揚(yáng)儉 | |||
55 | 胡晨 | |||
56 | 胡舒怡 | |||
57 | 柳福建 | |||
58 | 洪亮 | |||
59 | 洪潔 | |||
60 | 夏亞蘭 | |||
61 | 錢紅藝 | |||
62 | 徐少杰 | |||
63 | 郭瑞婷 | |||
64 | 章曉蝶 | |||
65 | 彭薇 | |||
66 | 程奇 | |||
67 | 程強(qiáng) | |||
68 | 謝航 | |||
69 | 詹劉琦 | |||
70 | 譚利娟 | |||
71 | 譚晨 | |||
72 | 魏連妹 |
集團(tuán)將適時發(fā)布考試公告,請初審合格人員留意集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布的考試公告。以上名單如有情況需要反映的,請于2025年4月14日下午5點前向黃山徽投集團(tuán)人力資源部口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525157 18096496658 聯(lián)系人:徐先生)。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2025年4月11日